2025相關補助計畫
製造業領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
中小型製造業(經常僱用員工數10人以上)低碳及智慧化升級轉型個案補助 | 經濟部產業發展署 | 針對低碳化或智慧化進行設備汰換、技術導入、管理優化。 每案補助上限新台幣 500 萬元,不超過計畫總經費 50%。 | 依法辦理工廠登記,且經常僱用員工數 10 人以上之中小企業。 | 114 年 2 月 25 日至 114 年 3 月 20 日 (或補助經費用罄之日止)。 | 前往 |
中小型製造業(經常僱用員工數9人以下)低碳及智慧化升級轉型個案補助 | 經濟部產業發展署 | 針對低碳化或智慧化進行設備汰換、技術導入。 每案補助上限新台幣 300 萬元,不超過計畫總經費 50%。 | 依法辦理工廠登記,且經常僱用員工數 9 人以下之中小企業。 | 自公告日起至經費用罄止 (註:114 年 2 月 15 日已公告停止受理)。 | 前往 |
製造業低碳化及智慧化升級轉型診斷輔導 | 經濟部產業發展署 | 提供專家現場診斷輔導,產出低碳化改善建議報告及溫室氣體盤查報告書。 政府補助 16-24 萬元,企業自籌 4-6 萬元。 | 依法辦理工廠登記,且經常僱用員工數 10 人以上之製造業。 | 自公告日起至年度經費額度用罄為止。 | 前往 |
動力與公用設備補助專案 | 經濟部能源署 | 補助購置符合特定能源效率要求,並已登錄於官方補助產品系統的: • 空氣壓縮機、風機、泵 • 低壓三相鼠籠型感應電動機 註:電動機能源效率須達到 IE3 等級以上,所有設備皆須為新品。 補助金額上限: 一般法人為500萬元,年營業額超過1億元之法人為1,500萬元。中小企業可加成計算。 | 申請者須為符合以下任一條件的單位: 1. 國內依法設立登記之法人 2. 依法設立之公法人 3. 經主管機關核准設立之醫療機構 | 購買發票日期 : 114/1/1 ~ 114/12/31 申請收件期間: 114/3/10 ~ 115/1/15 | 前往 |
商業服務業領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
商業服務業節能設備補助 | 經濟部商業發展署 | 設備汰換: 補助購置金額 50%,每單位上限 50 萬元 (含空調、照明、熱水器等)。 系統節能專案: 補助計畫總經費 1/3,每案上限 500 萬元。 | 從事批發、零售、餐飲、住宿等特定商業服務業,且有實體營業场所。 | 114 年 3 月 4 日起至 114 年 5 月 31 日止。 | 前往 |
商業服務業智慧減碳補助 | 經濟部商業發展署 | 導入智慧減碳應用服務 (如進銷存管理、雲端發票、智慧物流)。 • 單一服務應用:補助上限 30 萬元。 • 整合服務應用:補助上限 150 萬元。 | 符合中小企業認定標準之商業服務業。 | 113 年度計畫已截止,114 年度計畫尚待公告。 | 前往 |
研發創新領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
小型企業創新研發計畫 (SBIR) | 經濟部中小及新創企業署 | 補助具創新性之技術、產品或服務的研發計畫。 個案補助上限 100 萬元。 2025 年起,具 ESG/淨零轉型導向之研發計畫將獲加分。 | 實收資本額 1 億元以下,或經常僱用員工數未滿 200 人之中小企業。 | 全年度受理申請,採分梯次審查。 | 前往 |
產業升級創新平台輔導計畫 | 經濟部產業發展署 | 針對特定主題進行研發補助,如 AI 應用、IC 設計、國防航太等,協助產業開發高值化或創新應用產品。 | 國內依法登記成立之企業,且非屬陸資投資企業。 | 依各主題式計畫公告,部分計畫受理至 114 年 8 月 6 日。 | 前往 |
業界能專計畫 | 經濟部產業發展署 | 補助符合能源署公告研究重點的計畫。 政府補助最高不超過總經費的50%,其餘由申請單位自籌。 無形資產引進及委託研究兩項經費,合計不得超過補助經費的40%。 | 在台灣依公司法成立的公司,且: • 非銀行拒絕往來戶 • 公司淨值為正值 • 不得為陸資投資企業 | 計畫期程最長三年。 受理方式為隨到隨受理,年度採六批次審查。 | 前往 |
能源與建築領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵 | 經濟部能源署 | 獎勵與建築物整合以取代建材的太陽光電發電設備。 設備須為新品,總裝置容量需超過10瓩、不及500瓩。 補助金額以每峰瓩新臺幣五萬元為上限,同案獎勵總額不得超過一千萬元。 | 建築整合型太陽光電發電設備的建置者。 | 全年度皆可受理申請。 取得資格認可後,須在一年內完成設置並申請補助款。 | 前往 |
人才培育與訓練領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
環境部淨零綠領人才培育課程 | 環境部 | 提供為期48小時的「淨零綠領人才培育課程」訓練。 針對特定資格者,提供新台幣 12,000 元的學費全額或半額補助/減免。 課程測驗及格後,由環境部核發官方合格證明。 | 申請學費補助者須完成訓練,並於首次測驗及格。 • 全額補助 (12,000元): 低收入戶、中低收入戶、身心障礙者。 • 半額補助: 30歲以下大專院校在學生 (不含在職專班)。 | 報名期程: 全年度皆有開班。 擴大補助資格生效日: 2025年5月23日起。 | 前往 |
碳管理與通用領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
自主減量計畫 (碳費優惠費率) | 環境部 | 此為獎勵機制,非直接補助。 企業提出具體溫室氣體減量計畫並獲核准後,可適用較優惠的碳費費率。 | 依《氣候變遷因應法》應繳納碳費之事業 (年排放量達 2.5 萬公噸 CO2e 以上)。 | 須於 114 年 6 月 30 日前向環境部提出申請。 | 前往 |
節能績效保證示範推廣補助 | 經濟部能源署 | 補助節能改善計畫,計畫節能率不得低於10%。 補助比例:中小企業補助30-40%,非中小企業補助20-30%。 補助上限:單一申請者500萬元,集團1,500萬元。 | 契約用電容量達100瓩以上,或所屬廠(處)單位累積契約用電容量達500瓩以上之法人、醫療機構、機關、學校。 | 申請期間自114年8月18日起至114年9月30日止。 | 前往 |
經濟部補助申請省水標章檢測費用 | 經濟部水利署 | 補助申請省水標章的產品檢測費用。 補助金額依產品類別及公告施行年限而異。 | 依法登記或成立之公司、商號或工廠。 | 每年3月1日至10月31日。 申請者須在取得檢測報告後6個月內拿到省水標章使用許可,並在許可日起一年內提出申請。 | 前往 |
住宅與全民領域
計畫名稱 | 單位 | 補助/輔導內容 | 資格 | 期程 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|
住宅家電汰舊換新節能補助 | 經濟部能源署 | 民眾汰換舊有冷氣、電冰箱,並新購置能源效率分級標示第 1 級的產品,每台補助新台幣 3,000 元。 | 一般民眾 (住宅用戶)。 | 即日起至 114 年 12 月 31 日止 (若經費用罄可能提前結束)。 | 前往 |
購買節能電器退還減徵貨物稅 | 財政部 | 民眾或企業購買能源效率分級標示第 1 級或第 2 級的新電冰箱、冷暖氣機、除濕機,每台最高可退還貨物稅 2,000 元。 | 一般民眾、營利事業、機關團體。 | 延長至 116 年 12 月 31 日止。 | 前往 |
新竹縣機車補助 | 新竹縣政府環境保護局 | 補助民眾淘汰老舊燃油機車並換購電動機車。 • 老舊機車淘汰補助: (96年6月30日前出廠) 1,000-1,500元 • 新購電動機車補助: 1,500-4,500元 補助有數量限制,預算用罄即停止。 | 申請人須為年滿18歲之中華民國國民、獨資、合夥或法人。 汰舊及新購之車籍與戶籍皆須在113年12月31日前設籍於新竹縣。 | 補助期間自114年1月1日起至114年12月31日止。 申請者最晚須於115年1月5日前提出申請。 | 前往 |
